Berge I im Schützenkreis Nordwest
Berge I besteht aus den Schützen:
- Thomas Schumacher
- Axel Schillingmann
- Lutz Middeke
- Christian Nipper
Gruppe: Auflage I Schützenkreis Nordwest
Platz | Verein | Punkte | Ringe |
1. | Ohrte I | 5 : 1 | 2693 |
2. | Berge I | 5 : 1 | 2691 |
3. | Eggermühlen I | 4 : 0 | 1789 |
4. | Groß Mimmelage I | 2 : 4 | 2686 |
5. | Ankum I | 1 : 3 | 1785 |
6. | Ankum II | 1 : 3 | 1782 |
7. | Haneberg - Deichwall | 0 : 2 | 891 |
8. | Höne I | 0 : 4 | 1783 |
Stand: 12.11.2023