Berge I im Schützenkreis Nordwest
Berge I besteht aus den Schützen:
- Thomas Schumacher
- Axel Schillingmann
- Lutz Middecke
- Christian Nipper
Gruppe: Auflage I Schützenkreis Nordwest
Platz | Verein | Punkte | Ringe |
1. | Berge I | 8 : 0 | 3584 |
2. | Höne I | 6 : 0 | 2679 |
3. | Ankum II | 6 : 2 | 3575 |
4. | Lechterke-Grothe II | 2 : 2 | 1788 |
5. | Kettenkamp I | 2 : 4 | 2680 |
6. | Eggermühlen I | 2 : 6 | 3559 |
7. | Ankum I | 0 : 4 | 11773 |
8. | Lechterke - Grothe I | 0 : 8 | 3555 |
Stand: 28.11.2022